
コンパス・スカイビュー スクンビット 24(Compass Skyview Sukhumvit 24)
Premier客室

プール

朝食会場

ホテル情報
住所 | 12 Sukhumvit 24, Klongton Klongtoey, Bangkok 10110 |
ウェブサイト | https://www.compassskyviewhotel.com/ |
電話 | +66-2-0111111 |
クラス | ★★★★ |
ロケーション | BTSプロンポン駅から徒歩約5分 |
空港からのアクセス | 車で約60分 |
総客室数 | 285室 |
階数 | 34階 |
ロビー | G階 |
開業年(最新改装年) | 2016年9月 |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | なし |
プール | 8階 屋外 24時間 |
スパ | なし |
フィットネス | 8階 24時間 |
朝食 | 7階 PrimeまたはPrime+ |
エグゼクティブラウンジ | 33階 06:30-23:00 |
喫煙 | 喫煙場所あり、客室は4フロアー可能 |
周辺情報 | 駅近くレストランやコンビ二など便利な場所 |
インターネット環境 | 全館WiFi無料 |
備考 |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カード | ○ | ○ | ○無料 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
○ | ○ | ○ | X |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
○ | Ⅹ | ○ | ○ |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
○ | ○ | ○ | 有料 |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | |
○ | △(ありとなしがあり) | △リクエスト |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
プレミアルーム | 30㎡ | 43 | 43 | プレミアルームは全室ツイン、バスタブが部屋によってある部屋とない部屋があり。 ツインのバスタブつきは全てのカテゴリーを併せて30部屋、キングのバスタブつきが全部のカテゴリーを合わせて85部屋、上のカテゴリーのほうがバスタブつきは多くなります。 |
グランドプレミアルーム | 32㎡ | 130 | ||
グランドエグゼクティブルーム | 35㎡ | |||
クラブプレミア | 30㎡ | |||
クラブグランドプレミア | 32㎡ | |||
クラブグランドエグゼクティブ | 35㎡ |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
プライム | インターナショナル | 7階 | 100席 | BLD | 朝食会場、昼・夜はブッフェとアラカルト |
プライム+ | ステーキハウス | 7階 | 100席 | BLD | 朝食会場、18時30分までは隣のプライムとつながり、夕食は独立 |
モッジョスカイバー | バー | 32階 | |||
ナイトクラブ | 11月オープン | 34階 |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | バンケット | シアター | クラスルーム | 備考 |
グランドボールルーム | 6階 | 308㎡ | 5.6m | 230名 | 180名 | 250名 | 140名 | 2分割可能 |
ブレークアウトルーム1 | 8階 | 34㎡ | 3.2m | 不可 | 30名 | 20名 | 12名 | 一部テラス有り |
ブレークアウトルーム2 | 8階 | 71㎡ | 3.8m | 30名 | 30名 | 40名 | 24名 | 3分割可能 |
現地駐在員のコメント
更新日: 2016年9月15日