外観
ソー・クラブルーム
ハイソー ルーフトップバー
ホテル情報
住所 | 35 Robinson Rd, 068876 |
ウェブサイト | http://www.sofitel.com/gb/hotel-8655-sofitel-so-singapore/index.shtml |
電話 | (+65)67016800 |
クラス | ★★★★★ |
ロケーション | MRTラッフルズプレイス駅より徒歩約6分 |
空港からのアクセス | 25分程度 |
総客室数 | 134室 |
階数 | 6階 |
ロビー | 1階 |
開業年(最新改装年) | 2014年 |
チェックイン/チェックアウト | 14:00/12:00 |
日本人スタッフ | 営業0名、フロント0名 |
プール | 6階 |
スパ | なし |
フィットネス | 2階 24時間 |
朝食 | エクスペアリエンス レストラン 06:30-10:30 |
エグゼクティブラウンジ | なし |
喫煙 | バルコニーにて喫煙可能 |
周辺情報 | コンビニ徒歩約2分(Cheers) |
備考 | シンガポールとフランスが融合したオシャレなホテルです。 |
客室情報
鍵 | コーヒー&紅茶 | シャワールーム | インターネット接続 |
カードキー | 〇 | 〇 | 全館Wifi無料 |
セイフティーボックス | 湯沸し | ドライヤー | 館内日本語案内 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ミニバー | バスローブ | シャンプーと石鹸 | NHK(日本語) |
〇 | クラブ以上〇 | 〇 | 〇 |
冷蔵庫 | スリッパ | 歯ブラシ | 日本語新聞 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
無料飲料水 | バスタブ | 髭剃り | コーヒーマシン |
〇 | クラブ以上〇 | 〇 | 〇(illy製) |
主な客室
部屋 | サイズ | 客室数 | ツインの数 | 備考 |
ソー・コージー | 25 ㎡ | 51 | 0 | キングベッド |
ソー・コンフィー | 25 ㎡ | 27 | 0 | キングベッド |
ソー・クラブ | 31-40㎡ | 40 | 12 | キングベッド28室、ツインベッド12室 |
ソー・スタディオ | 45-55㎡ | 7 | 0 | キングベッド |
ソー・ロフティ | 75-85㎡ | 6 | 0 | キングベッド |
ソー・VIP | 90 ㎡ | 3 | 0 | キングベッド |
主なレストラン
レストラン名 | 種類 | 場所 | 席数 | 営業時間 | 備考 |
ハイソー ルーフトップバー | バー | 6階 | 11 | D | |
エクスペアリエンス レストラン | インターナショナル | 1階 | 80 | BLD | |
主な宴会場
宴会場名 | 場所 | サイズ | 高さ | カクテル | ブッフェ | シアター | クラスルーム | 備考 |
― | 階 | | | | | | | |
― | 階 | | | | | | | |
現地駐在員のコメント
◆現地駐在員のコメント◆
部屋にiPhoneとiPadが置いてあり、便利だと思いました。携帯電話とPCの電源コードもあり、充電器が不要です。ツインルームが少ない為、シングル可能な修学旅行や法人旅行におすすめです。
駅・ホーカーズ(ラオパサ)に近く立地条件は良いです。
更新日: 2014年07月31日