タイ
-THAILANDマレーシア
-MALAYSIA地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペナン | リバークルーズホタル観賞 | 市内より約1時間10分 | 約2時間 | 17:00-22:00 | 旧正月期間 | 2名 | 40名 |
ペナン | マングローブ植樹 | 市内より約1時間 | 約3時間 | 10:00-16:00 | 断食月とハリラヤ休暇期間 | 10名 | 40名 |
ランカウイ | マングローブクルーズと植樹 | 島内北東部でホテルによります | 約1時間 | 9:00-16:00 | ハリラヤ休暇期間 | 2名 | 60名 |
ランカウイ | マングローブカヤック | 滞在ホテルによります | 約90分 | 9:00-19:00 | ハリラヤ期間 | 2名 | 80名 |
ランカウイ | AMDAMANホテルプログラム(サンゴの巣をつくる) | ホテル内ビーチから | 約40分 | 9:00-16:00 | クリスマス・年末年始などホテル繁忙期間 | 10名 | 20名(1セッション) |
ランカウイ | AMDAMANホテルプログラム(サンゴの移植とナーサリー見学) | ホテル内ビーチから | 約40分 | 9:00-16:00 | クリスマス・年末年始などホテル繁忙期間 | 10名 | 20名(1セッション) |
ランカウイ | AMDAMANホテルプログラム(筏づくり) | ホテル内ビーチから | 約40分 | 9:00-16:00 | クリスマス・年末年始などホテル繁忙期間 | 10名 | 20名(1セッション) |
コタキナバル | エコ体験学習(ウェットランド) | 市内より約10分 | 約4時間 | 8:00-16:00 | 月曜日 | 2名 | 80名 |
コタキナバル | ガヤナマリンエコロジーセンター | 市内桟橋からボートで約20分 | 約4時間 | 10:00-16:00 | 不定期 | 2名 | 50名 |
コタキナバル | ガヤ島でビーチ清掃とシュノーケリング | 市内桟橋からボートで約20分 | 約5時間 | 9:00-15:00 | 不定期 | 10名 | 50名 |
シンガポール
-SINGAPOREベトナム
-VIETNAM地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーチミン | カンザー植樹体験 | 市内より約1時間半 | 約3時間 | その時の都合による | 祝祭日 | 1名 | 40名(2交代で80名まで) |
ハノイ | スアントゥイ国立公園マングローブ捲種 | 市内より約3時間 | 約6時間 | 10:00-16:00 | テト休日期間・祝祭日 | 20名 | 50名 |
台湾
-TAIWAN地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 | 森林保護活動自然谷探検 | 市内より約1時間半 | 半日か終日 | 旧正月期間 | 祝祭日 | 10名 | 40名 |
カンボジア
-CANBODIAインドネシア
-INDONESIA地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ | マングローブの学習と植樹 | 市内より約1時間 | 約90分 | 9:00-17:00 | 不定期 | 2名 | 300名 |
バリ | マングローブ植樹・サンゴ養殖 | 沖合ボートで約30分 | 約5時間 | 9:00-17:00 | 不定期 | 2名 | 100名 |
ミャンマー
-MYANMAR