タイ
-THAILANDマレーシア
-MALAYSIA地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クアラルンプール | FRIM森林研究所 | 市内より約30分 | 約90分 | 特別休園日 | 2名 | 100名(時間差つける) | |
クアラルンプール | マラヤ大学内植物園観察プログラム | 市内より約30分 | 約90分 | 09:00-16:00 | 土・日・祝祭日・学校休み時期 | 10名 | 60名 |
クアラルンプール | MNSマングローブ学習と植樹プログラム | 市内より約45分 | 約90分 | 10:00-16:00 | 祝祭日 | 8名 | 100名 |
クアラルンプール | MNSマングローブ学習とリバークルーズ | 市内より約45分 | 約90分 | 10:00-16:00 | 祝祭日 | 8名 | 80名 |
コタキナバル | 植林体験(SAFODA) | 市内より約40分 | 約6時間 | 08:00-16:00 | 土・日・祝祭日 | 5名 | 100名 |
コタキナバル | ロッカウイ動物園で講和 | 市内より約30分 | 約6時間 | 09:30-16:00 | 特に無し | 10名 | 80名 |
コタキナバル | サバ大学(UMS)で熱帯雨林講和 | 市内より約20分 | 約5時間 | 09:00-17:00 | スクールホリデー、試験中 | 10名 | 80名 |
ランカウイ | ユネスコ ジオパーク・エコツアー | 約6時間 | 09:00-15:00 | ハリラヤ(マレー系正月) | 2名 | 32名(1ボート8名まで) | |
ランカウイ<ル/td> | ラマンパディ・お米博物館農業体験 | 約60分 | 10:00-18:00 | 水曜日 | 2名 | 80名 | |
ランカウイ | イルシャド氏自然講和 | マレー系祝日は避ける | 10名 | 100名までが望ましい | |||
ペナン | オランウータン保護センター | 市内より約1.5時間 | 約7時間 | 09:00-16:00 | なし | 2名 | 80名 |
ペナン | ペナンヒル・ネーチャートレイル | 市内より約30分 | 約4時間 | 09:00-18:00 | いつでも可 | 2名 | 80名 |
ペナン | バリプラウ農業体験 | 市内より約1時間 | 約3.5時間 | 09:00-17:00 | 断食中・ハリラヤ | 10名 | 40名 |
シンガーポール
-SINGAPORE地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | リバーサファリバックヤードツアー | 市内より約30分 | 14:00-16:00 | なし | 15名 | 50名 | |
シンガポール | シンガポール動物園バックヤードツアー | 市内より約30分 | 08:30-18:00 | なし | 15名 | 50名 | |
シンガポール | シンガポール動物園キャンプツアー | 市内より約30分 | 15:00-22:30 | なし | 20名 | 120名 |
ベトナム
-VIETNAM地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーチミン | MR.タンの農園訪問 | 市内より約30分 | 約1時間 | アポイント次第 | 要確認 | 2名 | 40名 |
ハロン | ハロン湾クリーン活動 | 市内より約30分 | 1泊2日、2泊3日 | 要確認 | 30名 | 150名 |
台湾
-TAIWAN地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北 | 森林保護活動 自然谷探検 | 市内より約1.5時間 | 半日~終日 | アポイント次第 | 旧正月 | 10名 | 40名 |
カンボジア
-CANBODIA地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェムリアップ | 植樹(APSARA機構) | 市内より約30分 | 約1時間 | 8:00-11:00、14:00-16:00 | 要確認 | 10名 | 応相談 |
シェムリアップ | オランウータン保護センター | 市内より約1.5時間 | 約7時間 | 09:00-16:00 | なし | 2名 | 80名 |
インドネシア
-INDONESIAミャンマー
-MYANMAR