タイ
-THAILANDマレーシア
-MALAYSIA地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペナン | ボランティア研修 | 市内より約1時間 | 約4時間 | 10:00-16:00 | 土・日・祝祭日・スクールホリデー | 2名 | 30名 |
ランカウイ | 文化交流・孤児院訪問 | 島内場所による | 約4時間 | 9:00-16:00 | 金・土・日・祝祭日・園の休み時期 | 10名 | 60名 |
コタキナバル | 養護施設訪問 | 市内より約40分 | 約3時間 | 9:00-16:00 | 土・日・祝祭日 | 2名 | 30名 |
シンガポール
-SINGAPOREベトナム
-VIETNAM地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーチミン | ツーズー病院 | 市内より約30分 | 約2時間 | 9:00-11:00 | 土・日・祝祭日 | 1名 | 25名 |
ホーチミン | カカオ農園訪問 | 市内より約2時間半 | 約90分 | 10:00-16:00 | 祝祭日 | 8名 | 100名 |
ハノイ | ベトナムフレンドシップヴィレッジ | 市内より約40分 | 約1時間 | 9:00-16:00 | 土・日・祝祭日 | 10名 | 40名 |
台湾
-TAIWANカンボジア
-CANBODIA地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェムリアップ | ホテルドクター | 選定場所による | 約2時間 | 8:00-11:00、14:00-16:00 | 選定場所による | 2名 | 40名 |
シェムリアップ | フレンズセンター(アンコール小児病院) | 市内より約10分 | 約1時間 | 9:00-11:00、14:00-16:00 | 不定期 | 2名 | 40名 |
インドネシア
-INDONESIAミャンマー
-MYANMAR