タイ
-THAILAND地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンコク | 芸術と工芸のワークショップ | 市内より約1時間 | 約4時間 | 9:00-15:00 | 土・日・祝祭日 | 10名 | 40名 |
マレーシア
-MALAYSIAシンガポール
-SINGAPOREベトナム
-VIETNAM地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーチミン | ベトナム語講座 | 市内より約30分 | 約90分 | 9:00-12:00、13:00-17:00 | 祝祭日 | 1名 | 10名 |
ハノイ | グエン・ディエン・チェウ盲学校 | 市内より約1時間 | 約2時間 | 9:00-16:00 | 土・日・祝祭日 | 10名 | 80名 |
ハノイ | タイン・スアン・ピースビレッジ | 市内より約1時間 | 約2時間 | 9:00-16:00 | 土・日・祝祭日 | 10名 | 40名 |
ハノイ | フウンドン大学 | 市内より約1時間 | 約3時間 | 9:00-16:00 | 土・日・祝祭日 | 10名 | 30名 |
台湾
-TAIWANカンボジア
-CANBODIA地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェムリアップ | SALASUSUプログラム | 市内より約30分 | 約2時間 | 8:00-11:00、14:00-16:00 | 日・祝日 | 5名 | 30名 |
シェムリアップ | バイヨン中学校 | 市内より約20分 | 約2時間 | 8:00-11:00、13:00-16:00 | 日・祝日 | 2名 | 40名 |
シェムリアップ | アビワット小学校 | 市内より約2時間半 | 約2時間 | 8:00-11:00、13:00-15:00 | 日・祝日 | 2名 | 40名 |
シェムリアップ | スナダイクマエ孤児院 | 市内より約10分 | 約2時間 | 9:00-11:00、14:00-16:00 | 不定期 | 10名 | 40名 |
シェムリアップ | ファーマーズチルドレン孤児院 | 市内より約40分 | 約90分 | 9:00-11:00、14:00-16:00 | 不定期 | 10名 | 50名 |
インドネシア
-INDONESIAミャンマー
-MYANMAR地名 | 施設名または内容 | 所要時間 | 滞在時間 | 訪問可能時間 | 催行不可日 | 最小受け入れ人数 | 最大受け入れ人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャカルタ | 企業訪問(PTミノリ) | 市内より約2時間 | 約1時間 | 9:00-15:00 | 先方の都合による | 2名 | 60名 |